Fredag aften dansk tid har verden rundet verden to millioner døde med coronavirus. Det viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University.
USA, Brasilien og Indien er de lande i verden med fleste coronarelaterede dødsfald. De tre lande har da også næsten to milliarder indbyggere tilsammen.
Kigger man på listen over de større lande i verden med flest coronadødsfald per 100.000 indbyggere, er det nogle helt andre lande, der ligger i top. I parentes angives de enkelte landes samlede indbyggertal.
Se listen her:
1. Belgien: 176,7 døde per 100.000 indbyggere (i alt 11,48 millioner indbyggere).
2. Slovenien: 148,1 (2,09 millioner).
3. Italien: 134,1 (60,3 millioner).
4. Bosnien-Hercegovina: 133,6 (3,3 millioner).
5. Tjekkiet: 129,9 (10,67 millioner).
6. Storbritannien 128,5 (66,83 millioner).
7. Nordmakedonien: 128,2 (2,08 millioner).
8. Moldova: 120,8 (2,66 millioner).
9. Bulgarien: 120,3 (6,98 millioner).
10. Peru: 118,1 (32,51 millioner).
11. USA: 117,9 (328,24 millioner).
13. Spanien: 112,7 (47,08 millioner).
17. Frankrig: 102,0 (67,06 millioner).
21. Sverige: 99,9 (10,29 millioner).
22. Brasilien: 98,1 (211,05 millioner).
38. Tyskland: 54,4 (83,13 millioner).
60. Danmark: 28,5 (5,82 millioner).
76. Indien: 11,1 (1.366,62 millioner).
79. Norge: 9,5 (5,35 millioner).
* Der kan være forskel på landenes opgørelsesmetoder, hvorfor sammenligninger bør tages med forbehold.
* Små lande er sorteret fra. Listen rummer kun lande med mere end en million indbyggere inklusive tilhørende territorier og besiddelser. For eksempel tæller Grønland og Færøerne med i de danske tal.
Kilde: Statista.com.
/ritzau/